Отчет об исполнении бюджета:
на 1 апреля 2015 года, на 1 июля 2015 года, на 1 октября 2015 года;
на 1 января 2016 года, на 1 апреля 2016 года, на 1 июля 2016 года;
на 1 апреля 2017 года, на 1 июля 2017 года, на 1 октября 2017 года, на 1 января 2018 года,
на 1 апреля 2018 года, на 1 июля 2018 года, на 1 октября 2018 года,
на 1 октября 2019 года,
на 1 апреля 2020 года, на 1 июля 2020 года, на 1 октября 2020 года
на 1 апреля 2021 года, на 1 июля 2021 года, на 1 октября 2021 года
на 1 июля 2022 года, на 1 октября 2022 года, на 1 января 2023 года,
на 1 апреля 2023 года, на 1 октября 2023 года,
Заключение по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Виловатовского сельского поселения за 2020 год
Численность муниципальных служащих Виловатовской сельской администрации и работников муниципальных учреждений с указанием затрат на их денежное содержание:
за 1 квартал 2015 года, за 2 квартал 2015 года, за 3 квартал 2015 года, за 4 квартал 2015 года;
за 2 квартал 2016 года, за 3 квартал 2016 года, за 4 квартал 2016 года;
за 1 квартал 2017 года, за 2 квартал 2017 года, за 3 квартал 2017 года, за 4 квартал 2017 года;
за 1 квартал 2018 года, за 2 квартал 2018 года, за 3 квартал 2018 года, за 4 квартал 2018 года;
за 1 квартал 2019 года, за 2 квартал 2019 года, за 3 квартал 2019 года, за 4 квартал 2019 года,
за 1 квартал 2020 года, за 2 квартал 2020 года, за 3 квартал 2020 года, за 4 квартал 2020 года
за 1 квартал 2021 года, за 2 квартал 2021 года, за 3 квартал 2021 года, за 4 квартал 2021 года
за 1 квартал 2022 года, за 2 квартал 2022 года, за 3 квартал 2022 года, за 4 квартал 2022 года,
за 1 квартал 2023 года, за 2 квартал 2023 года, за 3 квартал 2023 года,
на 1 апреля 2015 года, на 1 июля 2015 года, на 1 октября 2015 года;
на 1 января 2016 года, на 1 апреля 2016 года, на 1 июля 2016 года;
на 1 апреля 2017 года, на 1 июля 2017 года, на 1 октября 2017 года, на 1 января 2018 года,
на 1 апреля 2018 года, на 1 июля 2018 года, на 1 октября 2018 года,
на 1 октября 2019 года,
на 1 апреля 2020 года, на 1 июля 2020 года, на 1 октября 2020 года
на 1 апреля 2021 года, на 1 июля 2021 года, на 1 октября 2021 года
на 1 июля 2022 года, на 1 октября 2022 года, на 1 января 2023 года,
на 1 апреля 2023 года, на 1 октября 2023 года,
Заключение по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Виловатовского сельского поселения за 2020 год
Численность муниципальных служащих Виловатовской сельской администрации и работников муниципальных учреждений с указанием затрат на их денежное содержание:
за 1 квартал 2015 года, за 2 квартал 2015 года, за 3 квартал 2015 года, за 4 квартал 2015 года;
за 2 квартал 2016 года, за 3 квартал 2016 года, за 4 квартал 2016 года;
за 1 квартал 2017 года, за 2 квартал 2017 года, за 3 квартал 2017 года, за 4 квартал 2017 года;
за 1 квартал 2018 года, за 2 квартал 2018 года, за 3 квартал 2018 года, за 4 квартал 2018 года;
за 1 квартал 2019 года, за 2 квартал 2019 года, за 3 квартал 2019 года, за 4 квартал 2019 года,
за 1 квартал 2020 года, за 2 квартал 2020 года, за 3 квартал 2020 года, за 4 квартал 2020 года
за 1 квартал 2021 года, за 2 квартал 2021 года, за 3 квартал 2021 года, за 4 квартал 2021 года
за 1 квартал 2022 года, за 2 квартал 2022 года, за 3 квартал 2022 года, за 4 квартал 2022 года,
за 1 квартал 2023 года, за 2 квартал 2023 года, за 3 квартал 2023 года,