Отчеты и результаты деятельности за 2017 год

​​​​В 2017 году фондом проведена следующая работа: 

Городской округ, муниципальный район 2017 год 2018 год Перечислено подрядчикам, 
рублей
Количество МКД 
(2017)*
Разработана ПСД (2017) Ведутся работы  (2017) Работы завершены (2017) Количество МКД 
(2018)
Объявлены (проведены) конкурсы на разработку ПСД (2018) Разработана ПСД  (2018)
Город Йошкар-Ола: 55 55 0 55 40 30 28 245 349 387,09
Город Волжск: 12 12 0 12 11 11 7 34 849 546,05
Город Козьмодемьянск: 4 4 0 4 2 2 2 6 144 413,35
Волжский муниципальный район: 2 2 0 2 1 1 1 4 838 461,32
Горномарийский муниципальный район: 0 0 0 0 1 1 1 45 520,32
Звениговский муниципальный район: 4 4 0 4 4 4 4 13 803 535,44
Килемарский муниципальный район: 1 1 0 1 1 1 1 2 351 973,67
Куженерский муниципальный район: 2 2 0 2 2 2 2 3 581 504,44
Мари-Турекский муниципальный район: 2 2 0 2 2 2 2 4 477 832,25
Медведевский муниципальный район: 8 8 0 8 11 11 9 33 681 483,94
Моркинский муниципальный район: 1 1 0 1 3 3 3 2 678 272,54
Новоторъяльский муниципальный район: 2 2 0 2 3 3 3 5 769 929,27
Оршанский муниципальный район: 1 1 0 1 3 3 3 4 742 926,79
Параньгинский муниципальный район: 1 1 0 1 2 2 2 2 501 727,48
Сернурский муниципальный район: 3 3 0 3 2 2 2 4 498 677,52
Советский муниципальный район: 6 6 0 6 4 4 2 16 336 487,22
Юринский муниципальный район: 0 0 0 0 2 2 2 37 417,94
Итого по  РМЭ 104 104 0 104 94 94 74 385 689 096,63


* - Количество МКД за 2017 год отражено с учетом последующего исключения из краткосрочного плана 2 МКД по адресу: г. Козьмодемьянск, ул. Чкалова, д. 18 - признан аварийным и подлежащим сносу и г. Йошкар-Ола, ул. Й.Кырли 18 - несоответствие решения собственников помещений.

Благодарственные письма за 2017 год.pdfБлагодарственные письма за 2017 год.pdf

Отчет 965 4 квартал 2017 года.rarОтчет 965 4 квартал 2017 года.rar

965 пр. за 3 кв.2017 г.rarОтчет 965 3 квартал 2017 года.rar​​

Отчет 965 2 квартал 2017 года.rarОтчет 965 2 квартал 2017 года.rar

Отчет 965 1 квартал 2017 года.rarОтчет 965 1 квартал 2017 года.rar​