Меню

Меню

Итоги рассмотрения обращений граждан

Сведения о состоянии работы с обращениями граждан, поступившими в администрацию Усолинского сельского поселения по состоянию
на 1 апреля 2015 годана 1 июля 2015 годана 1 октября 2015 годана 1 января 2016 года;
на 1 апреля 2016 годана 1 июля 2016 года, на 1 октября 2016 года, на 1 января 2017 года;
на 1 апреля 2017 года, на 1 июля 2017 годана 1 октября 2017 года, на 1 января 2018 года;
на 1 апреля 2018 годана 1 июля 2018 года, на 1 октября 2018 года, на 1 января 2019 года;
на 1 апреля 2019 годана 1 июля 2019 годана 1 октября 2019 годана 1 января 2020 года,   
на 1 апреля 2020 года​на 1 июля 2020 года​на 1 октября 2020 годана 1 января 2021 года​,
на 1 апреля 2021 годана 1 июля 2021 года​на 1 октября 2021 года​​на 1 января 2022 года​;
​​на 1 апреля 2022 года, ​на 1 июля 2022 года​,​ на 1 октября 2022 года​​, на 1 января 2023 года​;
на 1 апреля 2023 года, ​на 1 июля 2023 года,​ на 1 октября 2023 года​​, на 1 января 2024 года​;
на 1 апреля 2024 года, ​