Ориентир  Дом  "S" Кадастровый номер Вид
Гагарина        
  14-а 1300 12:17:0101003:0060 строительство многоквартирного жилого дома
  16-б 1300 12:17:0101003:0061 строительство многоквартирного жилого дома
  99 144 12:17:0103011:0033 строительство
Приовражная        
  2б/6 24 12:17:0108002:283 Строительство гаража
Октябрьская        
  22 400 12:17:0105005:5 строительство магазина
Промышленная        
3 метра ю/в 3 12658 12:17:0113003:0049 производство
  9-л 14000 12:17:0114002:0025 производство
Энергетическая        
181 метр ю/в 1 5635 12:17:0113003:0047 производство
  1-а 1425 12:17:0113003:0044 производство
133 метра с/в 1 23680 12:17:0113003:0046 производство
Северная        
30 метров ю/в 2 5200 12:17:0101001:41 ОДЦ
Чернышевского        
  17 872 12:17:0111004:10 ИЖС
Микрорайон Черемушки        
  479 3254 12:17:0000000:1078 общественно-деловые цели
  480 1251 12:17:0000000:1079 общественно-деловые цели
3 микрорайон        
100 м ю/в 3 1800 12:17:0102004:77 общественно-деловые цели
г/к Березка        
  506-а 24 12:17:0127001:1097 гараж
  516 20 12:17:0127001:0156 гараж
  613 28 12:17:0127001:613 гараж
  615 27,4 12:17:0127001:615 гараж
  617 24,7 12:17:0127001:617 гараж
  627 27,7 12:17:0127001:627 гараж
  660-а 35 12:17:0127001:1106 гараж
  807 26 12:17:0127001:807 гараж
  811 26 12:17:0127001:811 гараж
  820 26 12:17:0127001:820 гараж
  973 24 12:17:0127001:973 гараж
  989 24 12:17:0127001:989 гараж
  996 24 12:17:0127001:996 гараж
  1010-б 24 12:17:0127001:1109 гараж
  1022 24 12:17:0127001:1022 гараж
  1036 24 12:17:0127001:1036 гараж
  1070 24 12:17:0127001:1070 гараж
  1071 24 12:17:0127001:1071 гараж
г/к Ява        
  11 24 12:17:0149001:0011 гараж
  74 24 12:17:0149001:74 Гараж
  103 28,5 12:17:0149001:103 гараж
  112 24 12:17:0149001:0112 гараж
  152 24 12:17:0149001:0152 гараж
  154 24 12:17:0149001:0154 гараж
  160 25 12:17:0149001:0160 гараж
  167 40 12:17:0149001:0167 гараж
  171 29 12:17:0149001:0171 гараж
  178 24 12:17:0149001:0178 гараж
  196 24 12:17:0149001:0196 гараж
  210 24 12:17:0149001:0260 гараж
  211 23 12:17:0149001:0211 гараж
  212 23 12:17:0149001:212 гараж
  218 24 12:17:0149001:0218 гараж
  220 24 12:17:0149001:0220 гараж
  225 23 12:17:0149001:0224 гараж
  226 24 12:17:0149001:0225 гараж
  235 24 12:17:0149001:234 гараж
  239 24 12:17:0149001:238 гараж
  246 24 12:17:0149001:0245 гараж
  250 23,5 12:17:0149001:0249 гараж
  264 22 12:17:0149001:262 гараж
  271 30,5 12:17:0149001:270 гараж
  280 24 12:17:0149001:280 гараж
  282 34 12:17:0149001:281 гараж
  284 24 12:17:0149001:284 гараж
  287 24 12:17:0149001:286 гараж
  314 25 12:17:0149001:0313 гараж
  333 21 12:17:0149001:0333 гараж
  335 25 12:17:0149001:335 Гараж
  346 26 12:17:0149001:346 гараж
  359 22 12:17:0149001:0359 гараж
  378 22 12:17:0149001:0378 гараж
  410 23 12:17:0149001:0411 гараж
  429 24 12:17:0149001:0431 гараж
  431 27 12:17:0149001:0432 гараж
  434 24 12:17:0149001:434 гараж
  448 24 12:17:0149001:449 гараж
  471 24 12:17:0149001:471 гараж
  496 23 12:17:0149001:0496 гараж
  498 24 12:17:0149001:0498 гараж
  499 24 12:17:0149001:0499 гараж
  545 42 12:17:0149001:545 гараж
  549 24 12:17:0149001:549 гараж
г/к Сигнал        
  3 24 12:17:0142001:0003 гараж
  13 24 12:17:0142001:0013 гараж
  16 24 12:17:0142001:0016 гараж
  25 24 12:17:0142001:0025 гараж
  60 24 12:17:0142001:0060 гараж
  68 24 12:17:0142001:0068 гараж
  70 24 12:17:0142001:70 гараж
  74 24 12:17:0142001:0074 гараж
  95 24 12:17:0142001:0095 гараж
  98 24 12:17:0142001:0098 гараж
  122 24 12:17:0142001:0122 гараж
  131 24 12:17:0142001:0131 гараж
  168 24 12:17:0142001:168 гараж
  176 24 12:17:0142001:0176 гараж
  192 24 12:17:0142001:192 гараж
  195 24 12:17:0142001:0195 гараж
  196 24 12:17:0142001:196 гараж
  206 24 12:17:0142001:206 гараж
  207 24 12:17:0142001:0207 гараж
  208 24 12:17:0142001:208 гараж