|
Папка : Иные документы (1)
|
 | 171519052016 | Итоги декларационной компании 2015 года | |
Папка : 2020 год (12)
|
 | 152013112020 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Царегородцевой М.В. и членах ее семьи | за отчетный период с 1 января 2019 г. по 1 сентября 2020 г.
|
 | 151913112020 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Фомичевой Ю.П. | за отчетный период с 1 января 2019 г. по 1 сентября 2020 г.
|
 | 151713112020 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Плесовских Н.Е. и членах ее семьи | за отчетный период с 1 января 2019 г. по 1 сентября 2020 г.
|
 | 123413112020 | о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Батановой И.Г. и членах ее семьи | за отчетный период с 1 января 2019 г. по 1 сентября 2020 г.
|
 | 111612102020 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Юшкиной А.Н. и членах ее семьи | за отчетный период с 1 января 2019 г. по 1 мая 2020 г.
|
 | 105212102020 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Черепановой О.Ю. и членах ее семьи | за отчетный период с 1 января 2019 г. по 1 сентября 2020 г.
|
 | 105012102020 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Просвирякова М.С. | за отчетный период с 1 января 2019 г. по 1 августа 2020 г.
|
 | 153014082020 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл и членов их семей | за отчетный период с 01.01.2019 г. по 01.04.2020 г |
 | 152614082020 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Поляковой М.В. и членов ее семьи | за отчетный период с 01.01.2019 г. по 01.06.2020 г |
 | 152514082020 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Полушиной М.М. и членов ее семьи | за отчетный период с 01.01.2019 г. по 01.06.2020 г |
 | 151514082020 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Крылова Станислава Игоревича и членов его семьи | за отчетный период с 1 января 2019 г. по 1 мая 2020 г. |
 | 151314082020 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл и членов их семей | за отчетный период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. |
Папка : 2019 год (2)
|
 | 163928052019 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Пугачева Дмитрия Борисовича и членов его семьи | за отчетный период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
|
 | 162628052019 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл и членов их семей | за отчетный период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
|
Папка : 2018 год (18)
|
 | 091008022019 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Терехович Марины Евгеньевны и членов ее семьи | за отчетный период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г |
 | 151927112018 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Васеневой Екатерины Владимировны и членов ее семьи | за отчетный период с 1 января 2017 г по 31 декабря 2017 г |
 | 090526102018 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Плотниковой Татьяны Сергеевны и членов ее семьи | за отчетный период с 1 января 2017 по 31 декабря 2017 года. |
 | 162302102018 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Смирновой Екатерины Алексеевны и членов ее семьи за отчетный период | с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г |
 | 085521092018 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Царегородцевой Виктории Сергеевны | за отчетный период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. |
 | Марковская Людмила Александровна | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Марковской Людмилы Александровны и членов ее семьи | за отчетный период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. |
 | 114819092018 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Куракиной Надежды Ивановны и членов ее семьи | за отчетный период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
|
 | 113319092018 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Комина Николая Алексеевича и членов его семьи | за отчетный период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. |
 | 090424052018 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Медведевой Екатерины Вячеславовны и членов ее семьи | за отчетный период с 1 января 2017 г по 31 декабря 2017 г. |
 | 154822052018 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Пугачева Дмитрия Борисовича и членов его семьи | за отчетный период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. |
 | 153822052018 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Министерства экономического развития и торговли | за отчетный период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
|
 | 093418052018 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Рачковой Елены Анатольевны и членов ее семьи | за отчетный период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. |
 | 092918052018 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Тихоновой Екатерины Геннадьевны | за отчетный период с 1 января 2017 г. по 1 апреля 2018 г. |
 | 143517052018 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Рачковой Елены Анатольевны и членов ее семьи | за отчетный период с 1 января 2016 г. по 1 ноября 2017 г. |
 | 142417052018 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Кутюковой Алены Игоревны | за отчетный период с 1 января 2017 г. по 1 апреля 2018 г. |
 | 142117052018 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Ивановой Ольги Сергеевны и членов ее семьи | за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2017 г. |
 | 134417052018 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Большаковой Ольги Сергеевны и членов ее семьи | за отчетный период с 1 января 2017 г. по 1 апреля 2018 г. |
 | 121717052017 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Богдановой Кристины Геннадьевны | за отчетный период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. |
Папка : 2017 год (13)
|
 | 162916052018 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Понятовской Анжелики Леонидовны и членов ее семьи | за отчетный период с 1 января 2016 г. по 1 августа 2017 г. |
 | 162016052016 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Новоселовой Ольги Сергеевны | за отчетный период с 1 января 2016 г. по 1 июля 2017 г. |
 | 160116052018 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Габдулхаковой Ильзиры Булатовны | за отчетный период с 1 января 2016 г. по 1 июля 2017 г. |
 | 155916052018 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Ведерниковой Екатерины Геннадьевны и членов ее семьи | за отчетный период с 1 января 2016 года по 1 сентября 2017 года |
 | 162319092017 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Новоселовой Ольги Сергеевны и членов ее семьи | за отчетный период с 1 января 2016 г. по 1 июля 2017 г.
|
 | 155619092017 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Пугачева Дмитирия Борисовича и членов его семьи | за отчетный период с 1 января 2016 г. по 1 июня 2017 г.
|
 | 155319092017 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Габдулхаковой Ильзиры Булатовны и и членов ее семьи | за отчетный период с 1 января 2016 г. по 1 июля 2017 г.
|
 | 170616052017 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Ханафеева Фарида Файзрахмановича и членов его семьи | за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. |
 | 170516052017 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Кислицына Александра Андреевича и членов его семьи | за отчетный период с 1 января 2016 г. по 1 марта 2017 г.
|
 | 151512052017 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл и членов их семей | за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
|
 | 151312052017 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Фирсовой Екатерины Геннадьевны и членов её семьи | за отчетный период с 1 января 2016 г. по 1 марта 2017 г.
|
 | 150912052017 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Лапиной Елены Владимировны и членов её семьи | за отчетный период с 1 января 2016 г. по 1 марта 2017 г.
|
 | 150612052017 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Архиповой Ольги Николаевны и членов её семьи | за отчетный период с 1 января 2016 г. по 1 февраля 2017 г.
|
Папка : 2016 год (24)
|
 | 151112052017 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Марышевой Любовь Аркадьевны и членов её семьи | за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
|
 | 145112052017 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Колосовой Надежды Владимировны и членов её семьи | за отчетный период с 1 января 2015 г. по 1 ноября 2016 г. |
 | 154922122016 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Гизатуллиной Ильнары Гаптельфатовны и членов её семьи | за отчетный период с 1 января 2015 г. по 31 котября 2016 г. |
 | 112713102016 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Медведевой Екатерины Вячеславовны и членов её семьи | за отчетный период с 1 января 2015 г. по 31 августа 2016 г. |
 | 172411102016 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Одеговой Людмилы Николаевны и членов её семьи | за отчетный период с 1 января 2015 г. по 31 августа 2016 г. |
 | 132011102016 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Терехович Марины Евгеньевны и членов её семьи | за отчетный период с 1 января 2015 г. по 31 августа 2016 г. |
 | 143622092016 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Швецовой Юлии Викторовны и членов её семьи | за отчетный период с 1 января 2015 г. по 31 июля 2016 г. |
 | 95411082016 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Пичугиной Ирины Николаевны и членов её семьи | за отчетный период с 1 января 2015 г. по 30 июня 2016 г. |
 | 115915072016 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Сушенцовой Ксении Михайловны | за отчетный период с 1 января 2015 г. по 31 мая 2016 г. |
 | 162004082016 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Ханафеева Фарида Файзрахмановича и членов его семьи | за отчетный период с 1 января 2015 г. по 31 мая 2016 г. |
 | 142027072016 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Кадырова Ильхама Рашатовича и членов его семьи | за отчетный период с 1 января 2015 г. по 31 мая 2016 г. |
 | 91001062016 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Столяровой Елены Юрьевны и членов её семьи | за отчетный период с 1 января 2015 г. по 30 апреля 2016 г. |
 | 90701062016 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Чекмаревой Екатерины Станиславовны и членов её семьи | за отчетный период с 1 января 2015 г. по 31 марта 2016 г. |
 | 102017052016 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Кожевниковой Марии Александровны и членов её семьи | за отчетный период с 1 января 2015 г. по 31 марта 2016 г. |
 | 94012052016 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Варламовой Наталии Владимировны | за отчетный период с 1 января 2015 г. по 31 марта 2016 г. |
 | 171908042016 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Пановой Ольги Сергеевны и членов её семьи | за отчетный период с 1 января 2015 г. по 29 февраля 2016 г. |
 | 171706042016 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Марковской Екатерины Андреевны и членов ее семьи | за отчетный период с 1 января 2015 г. по 29 февраля 2016 г.
|
 | 171801042016 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Ковиной Любовь Викторовны и членов её семьи | за отчетный период с 1 января 2015 г. по 29 февраля 2016 г. |
 | 174515032016 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Капелькина Артёма Андреевича | за отчетный период с 1 января 2015 г. по 31 января 2016 г. |
 | 171709022016 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Муравьевой Евгении Алексеевны и членов её семьи | за отчетный период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. |
 | 171208022016 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Марковской Людмилы Александровны и членов её семьи | за отчетный период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
|
 | 171512012016 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Сидоркиной Анны Вячеславовны и членов её семьи | за отчетный период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. |
 | 164823052016 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Милосердовой Светланы Ивановны и членов её семьи | за отчетный период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. |
 | 164723052016 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл и членов их семей | за отчетный период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. |
Папка : 2015 год (8)
|
 | 154307012017 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл и членов их семей | за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. |
 | 173522052015 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Милосердовой Светланы Ивановны и членов её семьи | за отчетный период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. |
 | 171219052016 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Чикризовой Анастасии Сергеевны | за отчетный период с 1 января 2014 г. по 31 мая 2015 г. |
 | 171119052016 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Шайхутдинова Рената Файзрахмановича | за отчетный период с 1 января 2014 г. по 31 января 2015 г. |
 | 171019052016 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Беляевой Татьяны Владимировны и членов её семьи | за отчетный период с 1 января 2014 г. по 28 февраля 2015 г. |
 | 171919052016 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характераКирилловой Элеоноры Викентьевны | за отчетный период с 1 января 2014 г. по 30 апреля 2015 г. |
 | 170819052016 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Григорьева Алексея Владимировича | за отчетный период с 1 января 2014 г. по 28 февраля 2015 г. |
 | 170719052016 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Горбуновой Натальи Викторовны | за отчетный период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. |
Папка : 2014 год (6)
|
 | 165719052016 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Сидоркиной Анны Вячеславовны и членов ее семьи | за отчетный период с 1 января 2013 г. по 31 августа 2014 г. |
 | 165619052016 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Николаевой Дианы Васильевны | за отчетный период с 1 января 2013 г. по 31 мая 2014 г. |
 | 165519052016 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Вострова Алексея Викторовича и членов его семьи | за отчетный период с 1 января 2013 г. по 31 июля 2014 г. |
 | 165419052016 | Сведения о доходах, расходах за отчетный период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г., об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на 1 декабря 2013 г. Егошиной Елены Михайловны и членов ее семьи | |
 | 165019052016 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Милосердовой Светланы Ивановны и членов ее семьи | за отчетный период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. |
 | 164919052016 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл | за период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. |